2020年6月商学院转专业考核表 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第1志愿 | 第2志愿 | 绩点 | 排名 | CET4 | 补考课程 | 考核成绩 | 备注 |
| 1 | 工程191 | 19485105 | 胡凯雯 | 国际经济与贸易 | | 4.14 | 8 | 530 | | 88 | |
| 2 | 营销191 | 19429101 | 包岩 | 会计学 | | 4.09 | 4 | 573 | | 0 | 放弃 |
| 3 | 国贸192 | 19413206 | 耿鸿影 | 会计学 | | 4.04 | 10 | 582 | | 81 | |
| 4 | 国贸191 | 19413108 | 胡玢 | 会计学 | | 3.43 | 36 | 544 | 政治经济学, | 77 | |
| 5 | 营销191 | 19429105 | 胡迪 | 会计学 | | 4.13 | 2 | 500 | | 90 | |
| 6 | 国贸191 | 19413109 | 华荣 | 会计学 | | 4.31 | 3 | 551 | | 89 | |
| 7 | 人力191 | 19462109 | 李京谕 | 会计学 | | 4.12 | 11 | 566 | | 87 | |
| 8 | 材料192 | 19442206 | 陆春波 | 会计学 | 金融学 | 4.14 | 12 | 517 | | 85 | |
| 9 | 药学191 | 19479115 | 渠倩文 | 会计学 | | 4.17 | 16 | 510 | | 85 | |
| 10 | 营销191 | 19429115 | 孙梦洁 | 会计学 | | 4.21 | 1 | 565 | | 92 | |
| 11 | 物流191 | 19456135 | 田轩汶 | 会计学 | | 4.18 | 2 | 612 | | 92 | |
| 12 | 信管191 | 19440116 | 王明玥 | 会计学 | | 3.99 | 12 | 461 | 大学生心理健康教育, | 75 | |
| 13 | 应化192 | 19428211 | 薛艳阳 | 会计学 | | 4.15 | 7 | 457 | | 76 | |
| 14 | 公管(房地产)191 | 19444124 | 杨珍 | 会计学 | | 4.16 | 14 | 558 | | 75 | |
| 15 | 土木191 | 19447130 | 印行 | 会计学 | | 4.02 | 8 | 471 | | 77 | |
| 16 | 安全191(教改) | 19412109 | 张灵惠 | 会计学 | | 4.00 | 6 | 499 | | 77 | |
| 17 | 储运191 | 19409107 | 张雨欣 | 会计学 | 金融学 | 3.91 | 20 | 554 | | 77 | |
| 18 | 物流192 | 19456227 | 章筠 | 会计学 | | 4.19 | 7 | 539 | | 86 | |
| 19 | 物流192 | 19456228 | 郑宇畅 | 会计学 | | 4.27 | 4 | 493 | | 80 | |
| 20 | 国贸193 | 19413303 | 陈博雅 | 金融学 | | 4.17 | 3 | 477 | | 88 | |
| 21 | 信管191 | 19440106 | 丁凡 | 金融学 | | 4.05 | 9 | 517 | | 87 | |
| 22 | 营销191 | 19429104 | 费星月 | 金融学 | | 3.98 | 10 | 466 | | 85 | |
| 23 | 护理191 | 19472107 | 李苗 | 金融学 | | 4.00 | 11 | 488 | | 0 | 放弃 |
| 24 | 营销191 | 19429112 | 龙雯艳 | 金融学 | 物流管理 | 3.73 | 17 | 402 | | 72 | |
| 25 | 社会(企业)192 | 19451221 | 唐楚 | 金融学 | | 4.07 | 20 | 437 | | 78 | |
| 26 | 信管191 | 19440117 | 王雅轩 | 金融学 | | 4.00 | 10 | 534 | | 87 | |
| 27 | 金材192 | 19430204 | 王芷伊 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 4.19 | 2 | 480 | | 88 | |
| 28 | 电气193 | 19463305 | 杨佳禾 | 金融学 | | 4.06 | 14 | 360 | | 68 | |
| 29 | 公管(房地产)191 | 19444125 | 杨正慧 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 4.29 | 7 | 417 | | 76 | |
| 30 | 公管(房地产)191 | 19444131 | 戴炜康 | 人力资源管理 | | 3.85 | 26 | 452 | | 75 | |
| 31 | 材料191 | 19442112 | 踪阁 | 市场营销 | | 4.25 | 7 | 489 | | 0 | 放弃 |
| 32 | 护理191 | 19472108 | 李思思 | 物流管理 | 市场营销 | 3.77 | 26 | 477 | 医用化学, | 75 | |
| 33 | 材化191 | 19441102 | 郭泓 | | 会计学 | 4.13 | 8 | 464 | | 77 | |
| 34 | 营销191 | 19429106 | 胡丽娜 |
| 会计学 | 3.77 | 15 | 398 | 大学计算机基础及数据库应用技术(上), | 76 | |
| 35 | 化工192 | 19401203 | 黄克义 | | 会计学 | 4.19 | 7 | 447 | | 78 | |
| 36 | 材料191 | 19442105 | 潘莹莹 | | 人力资源管理 | 4.15 | 13 | 487 | | 76 | |
| 37 | 材料191 | 19442108 | 许诺 | | 人力资源管理 | 4.20 | 10 | 482 | | 77 | |
| 38 | 金材191 | 19430130 | 张涛 | | 金融学 | 3.85 | 16 | 478 | | 75 | |
| 咨询电话:86330316 |
|
|
|