常州大学是经教育部批准成立,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展,具有“产学研”合作办学特色的普通高等院校。学校设有科教城校区、白云校区和西太湖校区。1个一级学科博士学位授权点、13个一级学科硕士学位授权点、3个专业学位类别授予点(其中工程硕士涵盖7个领域)。有70个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、医学、农学以及教育学等十大学科门类。学校以“责任”为校训,形成了“勇担责任,追求卓越”的常大精神。同时,学校得益于江苏省、常州市政府以及我国三大石油公司等单位的大力支持以及地方深厚文化底蕴的孕育,夯实了教育教学的基础,至今已为国家培养了50000余名具有“大工程观导向的高等工程教育新模式”为特色的各类专业技术人才和管理人才。
为更好地为地方经济发展输送优秀人才,根据省教育厅《关于做好2020年“专转本”扩招工作的通知》(苏教学〔2020〕3号 )《关于做好2020年“专转本”工作的通知》(苏教学〔2019〕7号 )文件精神,结合我校办学特色,常州大学2020年面向全省招收“专转本”考生940人。
一、招生计划与要求(招生代码:1242)
报考科类 | 计划批次 | 专业代号 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
理工科类 | 普通批次 | 01 | 三年级 | 会计学 | 15 | 5200 | 540503建筑经济管理 、 630302会计 、 630304会计信息管理 、 630402统计与会计核算 |
理工科类 | 普通批次 | 02 | 退役士兵 | 会计学 | 5 | 5200 | 540503建筑经济管理 、 630302会计 、 630304会计信息管理 、 630402统计与会计核算 |
文科类 | 普通批次 | 03 | 三年级 | 会计学 | 15 | 5200 | 540503建筑经济管理 、 630302会计 、 630304会计信息管理 、 630402统计与会计核算 |
文科类 | 普通批次 | 04 | 退役士兵 | 会计学 | 5 | 5200 | 540503建筑经济管理 、 630302会计 、 630304会计信息管理 、 630402统计与会计核算 |
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 | 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630504服务外包 、 630508国际文化贸易 |
理工科类 | 普通批次 | 06 | 退役士兵 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630504服务外包 、 630508国际文化贸易 |
文科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 | 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630504服务外包 、 630508国际文化贸易 |
文科类 | 普通批次 | 08 | 退役士兵 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630504服务外包 、 630508国际文化贸易 |
理工科类 | 普通批次 | 09 | 三年级 | 软件工程 | 70 | 5800 | 610201计算机应用技术 、 610202计算机网络技术 、 610203计算机信息管理 、 610205软件技术 、 610206软件与信息服务 、 610208嵌入式技术与应用 、 610211信息安全与管理 、 610212移动应用开发 、 610213云计算技术与应用 |
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 5800 | 520504矿井通风与安全 、 520801环境监测与控制技术 、 520803室内环境检测与控制技术 、 520804环境工程技术 、 530202城市热能应用技术 、 530305工业节能技术 、 530307太阳能光热技术与应用 、 530308农村能源与环境技术 、 5404建筑设备类 、 540602城市燃气工程技术 、 540603给排水工程技术 、 560205制冷与空调技术 |
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 应用化学 | 40 | 6050 | 520405油田化学应用技术 、 520508煤化分析与检验 、 570201应用化工技术 、 570202石油炼制技术 、 570203石油化工技术 、 570204高分子合成技术 、 570205精细化工技术 、 570207工业分析技术 、 570210涂装防护技术 、 570212煤化工技术 、 580103香料香精工艺 、 580106化妆品技术 |
文科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 汉语言文学 | 60 | 5200 | 650401文化创意与策划 、 650407图书档案管理 、 660102网络新闻与传播 、 660103版面编辑与校对 、 660201新闻采编与制作 、 660202播音与主持 、 660206影视编导 、 660214传播与策划 、 670102学前教育 、 670103小学教育 、 670104语文教育 、 670201汉语 、 670301文秘 、 670302文秘速录 、 680502法律文秘 、 690204网络舆情监测 |
文科类 | 普通批次 | 13 | 退役士兵 | 汉语言文学 | 10 | 5200 | 650401文化创意与策划 、 650407图书档案管理 、 660102网络新闻与传播 、 660103版面编辑与校对 、 660201新闻采编与制作 、 660202播音与主持 、 660206影视编导 、 660214传播与策划 、 670102学前教育 、 670103小学教育 、 670104语文教育 、 670201汉语 、 670301文秘 、 670302文秘速录 、 680502法律文秘 、 690204网络舆情监测 |
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 车辆工程 | 70 | 5800 | 560101机械设计与制造 、 560102机械制造与自动化 、 560116内燃机制造与维修 、 560401铁道机车车辆制造与维护 |
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 机械电子工程 | 40 | 5800 | 560202机电设备安装技术 、 560203机电设备维修与管理 、 560204数控设备应用与维护 、 560301机电一体化技术 、 560304智能控制技术 、 560306工业自动化仪表 、 560309工业机器人技术 、 610101电子信息工程技术 、 610102应用电子技术 、 610104智能产品开发 、 610106智能监控技术应用 、 610107汽车智能技术 、 610108电子产品质量检测 、 610110电子电路设计与工艺 、 610111电子制造技术与设备 、 610112电子测量技术与仪器 |
理工科类 | 普通批次 | 16 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 6380 | 560101机械设计与制造 、 560102机械制造与自动化 、 560103数控技术 、 560104精密机械技术 、 560105特种加工技术 、 560108铸造技术 、 560109锻压技术 、 560110焊接技术与自动化 、 560113模具设计与制造 、 560116内燃机制造与维修 、 560117机械装备制造技术 |
理工科类 | 普通批次 | 17 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 40 | 5800 | 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 |
艺术类 | 普通批次 | 18 | 三年级 | 产品设计 | 30 | 6800 | 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650107皮具艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650113雕刻艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650125美术 |
艺术类 | 普通批次 | 19 | 退役士兵 | 产品设计 | 10 | 6800 | 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650107皮具艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650113雕刻艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650125美术 |
理工科类 | 普通批次 | 20 | 三年级 | 电子信息工程 | 65 | 5800 | 610101电子信息工程技术 、 610102应用电子技术 、 610103微电子技术 、 610110电子电路设计与工艺 、 610111电子制造技术与设备 、 610112电子测量技术与仪器 、 610119物联网应用技术 |
文科类 | 普通批次 | 21 | 三年级 | 护理学 | 35 | 6800 | 620201护理 、 620202助产 |
理工科类 | 普通批次 | 22 | 三年级 | 护理学 | 25 | 6800 | 620201护理 、 620202助产 |
理工科类 | 普通批次 | 23 | 三年级 | 食品质量与安全 | 35 | 5800 | 510113农产品加工与质量检测 、 510114绿色食品生产与检验 、 570101食品生物技术 、 590101食品加工技术 、 590103食品质量与安全 、 590105食品检测技术 |
理工科类 | 普通批次 | 24 | 三年级 | 电子科学与技术 | 40 | 5800 | 5301电力技术类 、 5303新能源发电工程类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 |
艺术类 | 普通批次 | 25 | 三年级 | 数字媒体艺术 | 35 | 6800 | 650101艺术设计 、 650102视觉传播设计与制作 、 650103广告设计与制作 、 650104数字媒体艺术设计 、 650105产品艺术设计 、 650109室内艺术设计 、 650110展示艺术设计 、 650111环境艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650119工艺美术品设计 、 650120动漫设计 、 650121游戏设计 、 650122人物形象设计 、 650124摄影与摄像艺术 、 650125美术 |
艺术类 | 普通批次 | 26 | 三年级 | 美术学 | 35 | 6800 | 650101艺术设计 、 650102视觉传播设计与制作 、 650105产品艺术设计 、 650109室内艺术设计 、 650110展示艺术设计 、 650111环境艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650113雕刻艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650119工艺美术品设计 、 650120动漫设计 、 650125美术 |
文科类 | 普通批次 | 27 | 三年级 | 物流管理 | 25 | 5200 | 560119工业工程技术 、 580405纺织品检验与贸易 、 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6004航空运输类 、 6007邮政类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 |
理工科类 | 普通批次 | 28 | 三年级 | 物流管理 | 5 | 5200 | 560119工业工程技术 、 580405纺织品检验与贸易 、 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6004航空运输类 、 6007邮政类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 |
理工科类 | 普通批次 | 29 | 三年级 | 信息管理与信息系统 | 30 | 5200 | 6102计算机类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6308电子商务类 |
理工科类 | 普通批次 | 30 | 退役士兵 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 610101电子信息工程技术 、 610102应用电子技术 、 610103微电子技术 、 610110电子电路设计与工艺 、 610111电子制造技术与设备 、 610112电子测量技术与仪器 、 610119物联网应用技术 |
文科类 | 普通批次 | 31 | 退役士兵 | 护理学 | 5 | 6800 | 620201护理 、 620202助产 |
理工科类 | 普通批次 | 32 | 退役士兵 | 护理学 | 5 | 6800 | 620201护理 、 620202助产 |
理工科类 | 普通批次 | 33 | 退役士兵 | 食品质量与安全 | 5 | 5800 | 510113农产品加工与质量检测 、 510114绿色食品生产与检验 、 570101食品生物技术 、 590101食品加工技术 、 590103食品质量与安全 、 590105食品检测技术 |
艺术类 | 普通批次 | 34 | 退役士兵 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 650101艺术设计 、 650102视觉传播设计与制作 、 650103广告设计与制作 、 650104数字媒体艺术设计 、 650105产品艺术设计 、 650109室内艺术设计 、 650110展示艺术设计 、 650111环境艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650119工艺美术品设计 、 650120动漫设计 、 650121游戏设计 、 650122人物形象设计 、 650124摄影与摄像艺术 、 650125美术 |
艺术类 | 普通批次 | 35 | 退役士兵 | 美术学 | 5 | 6800 | 650101艺术设计 、 650102视觉传播设计与制作 、 650105产品艺术设计 、 650109室内艺术设计 、 650110展示艺术设计 、 650111环境艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650113雕刻艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650119工艺美术品设计 、 650120动漫设计 、 650125美术 |
文科类 | 普通批次 | 36 | 退役士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 | 560119工业工程技术 、 580405纺织品检验与贸易 、 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6004航空运输类 、 6007邮政类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 |
理工科类 | 普通批次 | 37 | 退役士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 | 560119工业工程技术 、 580405纺织品检验与贸易 、 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6004航空运输类 、 6007邮政类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 |
理工科类 | 普通批次 | 38 | 退役士兵 | 信息管理与信息系统 | 10 | 5200 | 6102计算机类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6308电子商务类 |
注:1.以上招生计划和专业要求以江苏省教育厅公布的为准。
2.办班地点为科教城校区、白云校区、西太湖校区,具体地点以录取通知书为准。
二、报名与考试
(一)报名对象:
(1)列入国家普通招生计划、经省招生部门按规定程序正式录取的、本省各类普通高校的专科三年级在籍学生;
(2)我省高职(专科)学生应征入伍服义务兵役退役,在完成高职院校学业后,经退役军人事务部门审核,可参加“专转本”选拔考试。
(二)“专转本”考生须根据我校招生专业要求申报相应专业。
(三)报名条件:
(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;
(2)修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业;
(四)具体报名、志愿填报、考试均按照《省教育考试院关于印发江苏省2020年普通高校“专转本”选拔工作实施办法的通知》(苏教考成〔2019〕16号)执行。
三、录取
(一)“专转本”考生须参加省教育考试院组织的统一选拔考试。
(二)全省统一考试结束后,由省教育厅统一划出录取资格线,省教育考试院负责组织录取工作,学校根据公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取。
(三)“专转本”录取名单由省教育考试院审核,经江苏省教育厅批准后,我校将《录取通知书》直接寄送推荐学校,由推荐学校将录取通知书送达被录取考生。
四、培养与管理
(一)录取的“专转本”学生,凭专科毕业证书和录取通知书等材料到我校办理入学手续,未取得专科毕业证书的“专转本”学生,我校不予接收。
(二)对考生身体健康状况要求,按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。学生入学后需进行体格检查,体检异常者按有关规定处理。
(三)录取的“专转本”学生统一转入本科三年级学习。为实现专科至本科培养过程的平稳过渡,学校将按专业单独组建班级,制订专门教学计划组织教学。
(四)录取的“专转本”学生不得转专业和转学;若要求返回原校的,视为自动放弃学籍。
(五)根据教育部和江苏省教育厅有关文件规定,“专转本”学生入学后享受常州大学本科生待遇,学生学习期满且成绩合格,将颁发“常州大学”毕业证书;达到学士学位授予条件的颁发相应的学士学位证书。“专转本”学生毕业证书内容按照国家规定填写。
(六)学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
(七)我校本科教学中,所有专业都以英语作为外语教学语种,教学中不为非英语语种考生单独开设非英语语种课程。不能按规定完成学业者,按学校有关学籍管理规定办理。
五、培养费标准
学费实行学分制收费,人文社科类按5200元/生•年预收,理工科类按5800~7800元/生•年预收,学年结束后按实际结算,多退少补。住宿费根据入住条件不同收费标准为1000~1500元/生·年。(如有变动,根据价格部门核定的学费标准进行收费)。
六、联系方式
咨询电话:0519-86330566(兼传真)
联系地址:常州市武进区滆湖中路21号
邮编:213164
学校招生网:http://cdzs.cczu.edu.cn
电子邮件:zsb@cczu.edu.cn
七、监督方式
监督电话:0519-86330025